产品展示
新闻动态
联系我们
邮箱:joe.zou@kperate.com
手机:13913162080
电话:13913162080
地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路243号
打印耗材/碳带等
ARMOR碳带
发行日期:2019年
机身颜色:银色
碳带材质:树脂基碳带基本宽度:30、40、50、60、70、80、90、100、110(mm)基本长度:90、300、450、600(m)产品描述:理光B110CW树脂基碳带具有优秀的防静电背涂层,可承受150℃下粗糙纸的摩擦。 (注:适合打印珠宝标签,电池标)典型应用适用于精细条码和文字打印,耐刮性要求特高的场所,如各种电器铭牌打印、珠宝标签、汽车、工业、资金管理、认可机构标签、化工产品容器、医
ARMOR是制造用于打印包装和条形码标签的热转印碳带全球市场领导者,是生产喷墨墨盒的欧洲市场领导者和法国最大的可回收激光墨盒销售商。这家可再生能源市场的打印耗材和薄膜涂布专家对其专注于创新、工业高科技专长和员工的个人发展的商业模式感到自豪。2017 年,总收入为 2.56 亿欧元,ARMOR每年在法国花费 1300 万欧元用于研发。其 1,850 名员工分布在五大洲的 26个工业和物流基地,其中 700 名位于法国。
阿尔莫(Armor)碳带
混合基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
APR 600(9种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:80℃(176F) | 卓越的介质适用性与敏感性在高速下、拥有优良的打印品质与清晰的90度条形码出色的防污能力 | 库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 |
APR 700 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:75℃(167F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,且使用完后可用酒精清除汽车制造过程控制 |
APX 650 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:85℃(185F) | 超强抗磨刮能力卓越的介质适用性与敏感性卓越的高速打印品质 | 库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 化妆品,实验室 |
树脂基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 600(4种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力卓越的打印品质、敏感度和介质适用性良好的耐高温性能 | 药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装,铭牌热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,标签,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 800 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) | 出色的抗溶剂能力和耐高温能力出色的抗污和抗磨擦能力出色的打印品质 | 药物,化妆品,灵活包装铭牌,化学品桶热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 900 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) | 优良的纺织材料打印品质优良的抗水洗和抗干洗能力优良的抗熨烫能力 | 保养方法标签,标志和徽标保健,户 |
推荐产品